Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-10-18 | $0.9968000 | $0.9615000 | $1.99 | $0.9183000 |
2019-10-19 | $0.9615000 | $0.9488000 | $1.40 | $0.9488000 |
2019-10-20 | $0.9488000 | $1.40 | $1.40 | $0.9488000 |
2019-10-21 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
2019-10-22 | $1.40 | $0.9488000 | $1.40 | $0.9423000 |
2019-10-23 | $0.9488000 | $0.9488000 | $1.04 | $0.9355000 |
2019-10-24 | $0.9488000 | $0.9579000 | $1.04 | $0.9355000 |
2019-10-25 | $0.9579000 | $0.9355000 | $0.9579000 | $0.9355000 |
2019-10-26 | $0.9355000 | $1.04 | $1.04 | $0.9355000 |
2019-10-27 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-10-28 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-10-29 | $1.04 | $0.9183000 | $1.04 | $0.9183000 |
2019-10-30 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 |
2019-10-31 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 |
2019-11-01 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 |
2019-11-02 | $0.9183000 | $1.04 | $1.04 | $0.9183000 |
2019-11-03 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-05 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-06 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-07 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-08 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-09 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-10 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-11 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-12 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-13 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-14 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-15 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-16 | $1.04 | $1.07 | $1.07 | $1.04 |
2019-11-17 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2019-11-18 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2019-11-19 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2019-11-20 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2019-11-21 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2019-11-22 | $1.07 | $1.40 | $1.40 | $0.6000000 |
2019-11-23 | $1.40 | $0.9868000 | $1.40 | $0.9868000 |
2019-11-24 | $0.9868000 | $0.9868000 | $1.40 | $0.9868000 |
2019-11-25 | $0.9868000 | $0.9868000 | $0.9868000 | $0.9868000 |
2019-11-26 | $0.9868000 | $1.38 | $1.38 | $0.9868000 |
2019-11-27 | $1.38 | $1.39 | $1.39 | $1.38 |
2019-11-28 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-11-29 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-11-30 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-12-01 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-12-02 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-12-03 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-12-04 | $1.39 | $1.27 | $1.39 | $1.27 |
2019-12-05 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2019-12-06 | $1.27 | $0.9300000 | $1.27 | $0.9300000 |
2019-12-07 | $0.9300000 | $0.9300000 | $0.9300000 | $0.9300000 |
2019-12-08 | $0.9300000 | $1.24 | $1.24 | $0.9300000 |
2019-12-09 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2019-12-10 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2019-12-11 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2019-12-12 | $1.24 | $0.9300000 | $1.24 | $0.9300000 |
2019-12-13 | $0.9300000 | $0.9300000 | $0.9300000 | $0.9300000 |
2019-12-14 | $1.18 | $1.15 | $1.18 | $1.14 |
2019-12-15 | $1.15 | $1.16 | $1.17 | $1.14 |
2019-12-16 | $1.16 | $1.02 | $1.05 | $1.01 |
2019-12-17 | $1.01 | $0.9871000 | $1.04 | $0.9862000 |
2019-12-18 | $0.9921000 | $1.07 | $1.07 | $0.9315000 |
2019-12-19 | $1.05 | $1.05 | $1.08 | $1.04 |
2019-12-20 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2019-12-31 | $0.9962000 | $0.9898000 | $1.01 | $0.9834000 |
2020-01-01 | $0.9892000 | $0.9919000 | $1.00 | $0.9876000 |
2020-01-02 | $0.9901000 | $1.00 | $1.04 | $0.9988000 |
2020-01-03 | $0.9968000 | $0.9968000 | $0.9968000 | $0.9968000 |
2020-01-04 | $0.9968000 | $0.9929000 | $0.9980000 | $0.9929000 |
2020-01-05 | $1.07 | $1.02 | $1.04 | $1.01 |
2020-01-06 | $1.02 | $1.02 | $1.03 | $0.9738000 |
2020-01-07 | $1.03 | $1.01 | $1.02 | $0.9663000 |
2020-01-08 | $1.02 | $1.00 | $1.05 | $0.9772000 |
2020-01-09 | $0.9984000 | $1.16 | $1.20 | $1.15 |
2020-01-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-01-11 | $1.00 | $0.9760000 | $1.01 | $0.9760000 |
2020-01-12 | $0.9760000 | $0.9760000 | $0.9760000 | $0.9760000 |
2020-01-13 | $0.9760000 | $0.9760000 | $0.9760000 | $0.9760000 |
2020-01-14 | $0.9760000 | $1.02 | $1.03 | $0.9637000 |
2020-01-15 | $1.02 | $1.03 | $1.03 | $0.9955000 |
2020-01-16 | $0.9974000 | $0.9981000 | $1.03 | $0.9974000 |
2020-01-17 | $0.9981000 | $0.9981000 | $0.9981000 | $0.9981000 |
2020-01-18 | $0.9981000 | $0.9981000 | $0.9981000 | $0.9981000 |
2020-01-19 | $1.05 | $0.9774000 | $1.04 | $0.9631000 |
2020-01-20 | $0.9981000 | $0.9981000 | $1.02 | $0.9981000 |
2020-01-21 | $0.9981000 | $0.9981000 | $1.03 | $0.9981000 |
2020-01-22 | $0.9981000 | $1.03 | $1.03 | $0.9981000 |
2020-01-23 | $1.03 | $0.9981000 | $1.03 | $0.9981000 |
2020-01-24 | $0.9981000 | $1.02 | $1.02 | $0.9981000 |
2020-01-31 | $1.02 | $1.03 | $1.04 | $1.01 |
2020-02-01 | $1.00 | $0.9630000 | $1.02 | $0.9630000 |
2020-02-02 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $0.9939000 |
2020-02-03 | $0.9746000 | $0.9747000 | $1.03 | $0.9630000 |
2020-02-04 | $0.9747000 | $0.9594000 | $0.9761000 | $0.9594000 |
2020-02-05 | $0.9594000 | $1.00 | $1.00 | $0.9594000 |
2020-02-06 | $1.00 | $0.9977000 | $1.00 | $0.9977000 |
2020-02-07 | $1.06 | $1.03 | $1.04 | $1.02 |
2020-02-08 | $1.03 | $1.01 | $1.01 | $0.9839000 |
2020-02-09 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9841000 |
2020-02-10 | $1.01 | $1.01 | $1.04 | $1.00 |
2020-02-11 | $1.01 | $1.05 | $1.06 | $0.9930000 |
2020-02-12 | $1.05 | $1.06 | $1.07 | $1.05 |
2020-02-13 | $1.06 | $1.04 | $1.07 | $1.03 |
2020-02-14 | $1.05 | $1.06 | $1.06 | $1.03 |
2020-02-15 | $1.06 | $0.9249000 | $0.9681000 | $0.9123000 |
2020-02-16 | $0.9231000 | $1.01 | $1.03 | $0.9866000 |
2020-02-17 | $1.02 | $0.9925000 | $1.03 | $0.9777000 |
2020-02-18 | $0.9925000 | $1.00 | $1.00 | $0.9925000 |
2020-02-29 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9949000 |
2020-03-01 | $0.9879000 | $0.9906000 | $1.02 | $0.9761000 |
2020-03-02 | $0.9883000 | $1.03 | $1.04 | $0.9851000 |
2020-03-03 | $1.01 | $1.00 | $1.04 | $0.9810000 |
2020-03-04 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9884000 |
2020-03-05 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9812000 |
2020-03-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9474000 |
2020-03-07 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9863000 |
2020-03-08 | $1.00 | $1.00 | $1.16 | $0.9985000 |
2020-03-09 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9575000 |
2020-03-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9635000 |
2020-03-11 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9417000 |
2020-03-12 | $1.00 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9994000 |
2020-05-08 | $1.00 | $0.9993000 | $1.03 | $0.9792000 |
2020-05-09 | $0.9993000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9924000 |
2020-05-10 | $0.9999000 | $1.00 | $1.12 | $0.9649000 |
2020-05-11 | $1.00 | $0.9993000 | $1.04 | $0.9535000 |
2020-05-12 | $0.9993000 | $0.9973000 | $1.01 | $0.9781000 |
2020-05-13 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9437000 |
2020-05-14 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9638000 |
2020-05-15 | $0.9999000 | $0.9995000 | $1.05 | $0.9854000 |
2020-05-16 | $0.9995000 | $0.9992000 | $0.9995000 | $0.9992000 |
2020-06-01 | $0.9985000 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9285000 |
2020-06-02 | $0.9990000 | $1.00 | $1.07 | $0.9595000 |
2020-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9564000 |
2020-06-04 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9706000 |
2020-06-05 | $0.9997000 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9960000 |
2020-06-06 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9835000 |
2020-06-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9603000 |
2020-06-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9791000 |
2020-06-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9665000 |
2020-06-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9782000 |
2020-06-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9930000 |
2020-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9711000 |
2020-07-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9856000 |
2020-07-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9971000 |
2020-07-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9799000 |
2020-07-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9813000 |
2020-07-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9401000 |
2020-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-31 | $1.00 | $0.9992000 | $1.01 | $0.9481000 |
2020-08-01 | $0.9992000 | $0.9995000 | $1.01 | $0.8868000 |
2020-08-02 | $0.9995000 | $0.9997000 | $1.12 | $0.9259000 |
2020-08-03 | $0.9997000 | $1.00 | $1.03 | $0.9505000 |
2020-08-04 | $0.9996000 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9777000 |
2020-08-05 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9578000 |
2020-08-06 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9904000 |
2020-08-07 | $0.9999000 | $0.9994000 | $1.05 | $0.9613000 |
2020-08-08 | $0.9994000 | $0.9992000 | $0.9994000 | $0.9992000 |
2020-08-31 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9648000 |
2020-09-01 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9035000 |
2020-09-02 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9587000 |
2020-09-03 | $1.00 | $1.00 | $1.18 | $0.9793000 |
2020-09-04 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9441000 |
2020-09-05 | $1.00 | $1.00 | $1.18 | $0.9278000 |
2020-09-06 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.8985000 |
2020-09-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9153000 |
2020-09-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-09-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9770000 |
2020-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9795000 |
2020-10-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9687000 |
2020-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9944000 |
2020-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9771000 |
2020-10-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9869000 |
2020-10-06 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9889000 |
2020-10-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9755000 |
2020-10-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-31 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9844000 |
2020-11-01 | $0.9998000 | $0.9988000 | $1.00 | $0.9698000 |
2020-11-02 | $0.9988000 | $0.9997000 | $1.05 | $0.9868000 |
2020-11-03 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9552000 |
2020-11-04 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9368000 |
2020-11-05 | $1.00 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9518000 |
2020-11-06 | $0.9993000 | $0.9997000 | $0.9997000 | $0.9993000 |
Pair | Exchange |
---|---|
BUSD/NGN | binance |
BUSD/USDT | binance |
BUSD/BTC | hitbtc |
BUSD/USD | hitbtc |
BUSD/USDT | tokok |
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
Starting September 12, 2019, BUSD will be available on the Paxos platform for direct purchase and redemption 1:1 for U.S. dollars or PAX. Later in September it will become available on Binance.com for trading initially against BTC, BNB and XRP and more to come.
BUSD is now available for purchase and redemption on the Paxos platform. In order to get BUSD through Paxos, you need to be a verified customer. You can either deposit PAX or deposit dollars by wire from a bank account.
Sorry, detailed technology about Binance USD is not currently available
Sorry, detailed features about Binance USD is not currently available