Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-02-14 | $0.0394500 | $0.0382600 | $0.0401900 | $0.0377500 |
2019-02-15 | $0.0382600 | $0.0398200 | $0.0416800 | $0.0371600 |
2019-02-16 | $0.0398200 | $0.0445600 | $0.0445600 | $0.0380200 |
2019-02-17 | $0.0445600 | $0.0575 | $0.0880 | $0.0393900 |
2019-02-18 | $0.0575 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 |
2019-02-19 | $0.0612 | $0.0561 | $0.0614 | $0.0560 |
2019-02-20 | $0.0561 | $0.0485600 | $0.0568 | $0.0468900 |
2019-02-21 | $0.0485600 | $0.0475600 | $0.0511 | $0.0466100 |
2019-02-22 | $0.0475600 | $0.0457300 | $0.0511 | $0.0399900 |
2019-02-23 | $0.0457300 | $0.0475500 | $0.0658 | $0.0423600 |
2019-02-24 | $0.0475500 | $0.0503 | $0.0599 | $0.0432200 |
2019-02-25 | $0.0503 | $0.0472600 | $0.0566 | $0.0426900 |
2019-02-26 | $0.0472600 | $0.0431400 | $0.0528 | $0.0373800 |
2019-02-27 | $0.0431400 | $0.0432900 | $0.0488400 | $0.0388400 |
2019-02-28 | $0.0432900 | $0.0432400 | $0.0448900 | $0.0421300 |
2019-03-01 | $0.0432400 | $0.0464000 | $0.0491200 | $0.0402700 |
2019-03-02 | $0.0464000 | $0.0433500 | $0.0470800 | $0.0433500 |
2019-03-03 | $0.0433500 | $0.0422400 | $0.0456700 | $0.0418600 |
2019-03-04 | $0.0422400 | $0.0414500 | $0.0425400 | $0.0395100 |
2019-03-05 | $0.0414500 | $0.0551 | $0.0590 | $0.0418000 |
2019-03-06 | $0.0551 | $0.0441000 | $0.0562 | $0.0411100 |
2019-03-07 | $0.0441000 | $0.0578 | $0.0597 | $0.0429400 |
2019-03-08 | $0.0578 | $0.0525 | $0.0586 | $0.0445600 |
2019-03-09 | $0.0525 | $0.0527 | $0.0606 | $0.0480800 |
2019-03-10 | $0.0527 | $0.0520 | $0.0543 | $0.0493200 |
2019-03-11 | $0.0520 | $0.0535 | $0.0536 | $0.0484400 |
2019-03-12 | $0.0535 | $0.0499700 | $0.0537 | $0.0490000 |
2019-03-13 | $0.0499700 | $0.0504 | $0.0520 | $0.0491000 |
2019-03-14 | $0.0504 | $0.0482500 | $0.0520 | $0.0474300 |
2019-03-15 | $0.0482500 | $0.0526 | $0.0527 | $0.0481500 |
2019-03-16 | $0.0526 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0518 |
2019-03-17 | $0.0547 | $0.0540 | $0.0544 | $0.0513 |
2019-03-18 | $0.0540 | $0.0517 | $0.0547 | $0.0480700 |
2019-03-19 | $0.0517 | $0.0482900 | $0.0552 | $0.0479300 |
2019-03-20 | $0.0482900 | $0.0514 | $0.0530 | $0.0486000 |
2019-03-21 | $0.0514 | $0.0463600 | $0.0506 | $0.0447700 |
2019-03-22 | $0.0463600 | $0.0464500 | $0.0469700 | $0.0432100 |
2019-03-23 | $0.0464500 | $0.0460000 | $0.0478100 | $0.0454400 |
2019-03-24 | $0.0460000 | $0.0464500 | $0.0475300 | $0.0421400 |
2019-03-25 | $0.0464500 | $0.0438800 | $0.0458800 | $0.0424600 |
2019-03-26 | $0.0438800 | $0.0449400 | $0.0481300 | $0.0422200 |
2019-03-27 | $0.0449400 | $0.0458000 | $0.0473000 | $0.0424800 |
2019-03-28 | $0.0458000 | $0.0431500 | $0.0456900 | $0.0412100 |
2019-03-29 | $0.0431500 | $0.0445700 | $0.0464600 | $0.0434200 |
2019-03-30 | $0.0445700 | $0.0433200 | $0.0461200 | $0.0411800 |
2019-03-31 | $0.0433200 | $0.0451600 | $0.0460600 | $0.0387400 |
2019-04-01 | $0.0451600 | $0.0479900 | $0.0504 | $0.0418500 |
2019-04-02 | $0.0479900 | $0.0580 | $0.0643 | $0.0248800 |
2019-04-03 | $0.0580 | $0.0561 | $0.0618 | $0.0525 |
2019-04-04 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0566 | $0.0523 |
2019-04-05 | $0.0561 | $0.0625 | $0.0635 | $0.0533 |
2019-04-06 | $0.0625 | $0.0660 | $0.0688 | $0.0593 |
2019-04-07 | $0.0660 | $0.0698 | $0.0703 | $0.0633 |
2019-04-08 | $0.0698 | $0.0699 | $0.0731 | $0.0669 |
2019-04-09 | $0.0699 | $0.0676 | $0.0687 | $0.0643 |
2019-04-10 | $0.0676 | $0.0663 | $0.0713 | $0.0660 |
2019-04-11 | $0.0663 | $0.0650 | $0.0659 | $0.0623 |
2019-04-12 | $0.0650 | $0.0673 | $0.0697 | $0.0646 |
2019-04-13 | $0.0673 | $0.0707 | $0.0708 | $0.0652 |
2019-04-14 | $0.0707 | $0.0801 | $0.1085000 | $0.0689 |
2019-04-15 | $0.0801 | $0.0772 | $0.0880 | $0.0743 |
2019-04-16 | $0.0772 | $0.0735 | $0.0886 | $0.0689 |
2019-04-17 | $0.0735 | $0.0727 | $0.0833 | $0.0683 |
2019-04-18 | $0.0727 | $0.0754 | $0.0810 | $0.0708 |
2019-04-19 | $0.0754 | $0.0790 | $0.0798 | $0.0719 |
2019-04-20 | $0.0790 | $0.0737 | $0.0802 | $0.0728 |
2019-04-21 | $0.0737 | $0.0769 | $0.0794 | $0.0734 |
2019-04-22 | $0.0769 | $0.0759 | $0.0804 | $0.0707 |
2019-04-23 | $0.0759 | $0.0735 | $0.0782 | $0.0723 |
2019-04-24 | $0.0735 | $0.0762 | $0.0790 | $0.0712 |
2019-04-25 | $0.0762 | $0.0711 | $0.0726 | $0.0679 |
2019-04-26 | $0.0711 | $0.0709 | $0.0741 | $0.0684 |
2019-04-27 | $0.0709 | $0.0690 | $0.0711 | $0.0687 |
2019-04-28 | $0.0691 | $0.0714 | $0.0736 | $0.0692 |
2019-04-29 | $0.0714 | $0.0719 | $0.0735 | $0.0688 |
2019-04-30 | $0.0719 | $0.0743 | $0.0760 | $0.0733 |
2019-05-01 | $0.0743 | $0.0701 | $0.0776 | $0.0701 |
2019-05-02 | $0.0701 | $0.0772 | $0.0792 | $0.0715 |
2019-05-03 | $0.0772 | $0.0743 | $0.0808 | $0.0719 |
2019-05-04 | $0.0743 | $0.0728 | $0.0758 | $0.0725 |
2019-05-05 | $0.0728 | $0.0760 | $0.0767 | $0.0722 |
2019-05-06 | $0.0760 | $0.0808 | $0.0814 | $0.0720 |
2019-05-07 | $0.0808 | $0.0833 | $0.0860 | $0.0776 |
2019-05-08 | $0.0833 | $0.0854 | $0.0879 | $0.0831 |
2019-05-09 | $0.0854 | $0.0836 | $0.0894 | $0.0810 |
2019-05-10 | $0.0836 | $0.0849 | $0.0897 | $0.0820 |
2019-05-11 | $0.0849 | $0.0864 | $0.0967 | $0.0863 |
2019-05-12 | $0.0864 | $0.0802 | $0.0860 | $0.0722 |
2019-05-13 | $0.0802 | $0.0856 | $0.0927 | $0.0837 |
2019-05-14 | $0.0856 | $0.0989 | $0.1045000 | $0.0839 |
2019-05-15 | $0.0989 | $0.1030000 | $0.1135000 | $0.0980 |
2019-05-16 | $0.1030000 | $0.1012000 | $0.1080000 | $0.0906 |
2019-05-17 | $0.1012000 | $0.0990800 | $0.1011000 | $0.0903 |
2019-05-18 | $0.0990800 | $0.1027000 | $0.1141000 | $0.0936 |
2019-05-19 | $0.1027000 | $0.1124000 | $0.1159000 | $0.1032000 |
2019-05-20 | $0.1124000 | $0.1285000 | $0.1324000 | $0.1097000 |
2019-05-21 | $0.1285000 | $0.1223000 | $0.1349000 | $0.1124000 |
2019-05-22 | $0.1223000 | $0.1204000 | $0.1260000 | $0.1112000 |
2019-05-23 | $0.1204000 | $0.1297000 | $0.1337000 | $0.1215000 |
2019-05-24 | $0.1297000 | $0.1349000 | $0.1490000 | $0.1211000 |
2019-05-25 | $0.1349000 | $0.1477000 | $0.1531000 | $0.1314000 |
2019-05-26 | $0.1477000 | $0.1698000 | $0.1823000 | $0.1585000 |
2019-05-27 | $0.1698000 | $0.1812000 | $0.1930000 | $0.1595000 |
2019-05-28 | $0.1812000 | $0.2855000 | $0.4123000 | $0.1721000 |
2019-05-29 | $0.2855000 | $0.2469000 | $0.3839000 | $0.2245000 |
2019-05-30 | $0.2469000 | $0.2601000 | $0.2904000 | $0.2062000 |
2019-05-31 | $0.2601000 | $0.3053000 | $0.3299000 | $0.2587000 |
2019-06-01 | $0.3053000 | $0.3080000 | $0.3309000 | $0.2782000 |
2019-06-02 | $0.3080000 | $0.3267000 | $0.3342000 | $0.3024000 |
2019-06-03 | $0.3267000 | $0.2976000 | $0.3078000 | $0.2597000 |
2019-06-04 | $0.2976000 | $0.2653000 | $0.2871000 | $0.2245000 |
2019-06-05 | $0.2653000 | $0.3008000 | $0.3219000 | $0.2556000 |
2019-06-06 | $0.3008000 | $0.3546000 | $0.3671000 | $0.2914000 |
2019-06-07 | $0.3546000 | $0.3383000 | $0.3816000 | $0.3246000 |
2019-06-08 | $0.3383000 | $0.3191000 | $0.3401000 | $0.2664000 |
2019-06-09 | $0.3191000 | $0.3174000 | $0.3387000 | $0.2816000 |
2019-06-10 | $0.3174000 | $0.3261000 | $0.3609000 | $0.3123000 |
2019-06-11 | $0.3261000 | $0.3321000 | $0.3375000 | $0.3140000 |
2019-06-12 | $0.3321000 | $0.3155000 | $0.3482000 | $0.3072000 |
2019-06-13 | $0.3155000 | $0.2472000 | $0.3189000 | $0.2388000 |
2019-06-14 | $0.2472000 | $0.2513000 | $0.2659000 | $0.2180000 |
2019-06-15 | $0.2513000 | $0.2486000 | $0.2670000 | $0.2432000 |
2019-06-16 | $0.2486000 | $0.2588000 | $0.2651000 | $0.2341000 |
2019-06-17 | $0.2588000 | $0.2339000 | $0.2810000 | $0.2246000 |
2019-06-18 | $0.2339000 | $0.2353000 | $0.2386000 | $0.2181000 |
2019-06-19 | $0.2353000 | $0.2561000 | $0.2596000 | $0.2314000 |
2019-06-20 | $0.2561000 | $0.3026000 | $0.3094000 | $0.2609000 |
2019-06-21 | $0.3026000 | $0.3035000 | $0.3366000 | $0.1853000 |
2019-06-22 | $0.3035000 | $0.2980000 | $0.3234000 | $0.2226000 |
2019-06-23 | $0.2980000 | $0.3575000 | $0.3732000 | $0.2935000 |
2019-06-24 | $0.3575000 | $0.3588000 | $0.3757000 | $0.3076000 |
2019-06-25 | $0.3588000 | $0.3530000 | $0.3817000 | $0.3175000 |
2019-06-26 | $0.3530000 | $0.3325000 | $0.3946000 | $0.2911000 |
2019-06-27 | $0.3325000 | $0.2860000 | $0.3183000 | $0.2587000 |
2019-06-28 | $0.2860000 | $0.3095000 | $0.3353000 | $0.2990000 |
2019-06-29 | $0.3095000 | $0.3002000 | $0.3206000 | $0.2890000 |
2019-06-30 | $0.3002000 | $0.2673000 | $0.2732000 | $0.2530000 |
2019-07-01 | $0.2673000 | $0.2789000 | $0.3018000 | $0.2294000 |
2019-07-02 | $0.2789000 | $0.2952000 | $0.3004000 | $0.2782000 |
2019-07-03 | $0.2952000 | $0.3663000 | $0.4122000 | $0.3225000 |
2019-07-04 | $0.3663000 | $0.3341000 | $0.3419000 | $0.3125000 |
2019-07-05 | $0.3341000 | $0.3299000 | $0.3573000 | $0.3122000 |
2019-07-06 | $0.3299000 | $0.3317000 | $0.3615000 | $0.3235000 |
2019-07-07 | $0.3317000 | $0.3216000 | $0.3464000 | $0.3212000 |
2019-07-08 | $0.3216000 | $0.2995000 | $0.3450000 | $0.2909000 |
2019-07-09 | $0.2995000 | $0.2922000 | $0.3196000 | $0.2818000 |
2019-07-10 | $0.2922000 | $0.3140000 | $0.3376000 | $0.2552000 |
2019-07-11 | $0.3140000 | $0.2687000 | $0.2951000 | $0.2590000 |
2019-07-12 | $0.2687000 | $0.2808000 | $0.2928000 | $0.2390000 |
2019-07-13 | $0.2808000 | $0.2676000 | $0.2797000 | $0.2306000 |
2019-07-14 | $0.2676000 | $0.2238000 | $0.2523000 | $0.2184000 |
2019-07-15 | $0.2238000 | $0.2558000 | $0.2759000 | $0.2314000 |
2019-07-16 | $0.2558000 | $0.2193000 | $0.2491000 | $0.2158000 |
2019-07-17 | $0.2193000 | $0.2366000 | $0.2415000 | $0.2235000 |
2019-07-18 | $0.2366000 | $0.2614000 | $0.2803000 | $0.2517000 |
2019-07-19 | $0.2614000 | $0.2553000 | $0.2597000 | $0.2491000 |
2019-07-20 | $0.2553000 | $0.2514000 | $0.2651000 | $0.2502000 |
2019-07-21 | $0.2514000 | $0.2564000 | $0.2708000 | $0.2456000 |
2019-07-22 | $0.2564000 | $0.2342000 | $0.2513000 | $0.2289000 |
2019-07-23 | $0.2342000 | $0.2260000 | $0.2261000 | $0.2051000 |
2019-07-24 | $0.2260000 | $0.2379000 | $0.2385000 | $0.2030000 |
2019-07-25 | $0.2379000 | $0.2626000 | $0.2720000 | $0.2316000 |
2019-07-26 | $0.2626000 | $0.2757000 | $0.2757000 | $0.2418000 |
2019-07-27 | $0.2757000 | $0.2415000 | $0.2654000 | $0.2404000 |
2019-07-28 | $0.2415000 | $0.2502000 | $0.2544000 | $0.2416000 |
2019-07-29 | $0.2502000 | $0.2606000 | $0.2643000 | $0.2410000 |
2019-07-30 | $0.2606000 | $0.2563000 | $0.2720000 | $0.2406000 |
2019-07-31 | $0.2563000 | $0.2599000 | $0.2794000 | $0.2592000 |
2019-08-01 | $0.2599000 | $0.2594000 | $0.2738000 | $0.2587000 |
2019-08-02 | $0.2594000 | $0.2616000 | $0.2884000 | $0.2616000 |
2019-08-03 | $0.2616000 | $0.2743000 | $0.2894000 | $0.2628000 |
2019-08-04 | $0.2743000 | $0.2806000 | $0.2817000 | $0.2748000 |
2019-08-05 | $0.2806000 | $0.2704000 | $0.3031000 | $0.2356000 |
2019-08-06 | $0.2704000 | $0.2595000 | $0.2673000 | $0.2354000 |
2019-08-07 | $0.2595000 | $0.3014000 | $0.3043000 | $0.2523000 |
2019-08-08 | $0.3014000 | $0.2949000 | $0.3032000 | $0.2733000 |
2019-08-09 | $0.2949000 | $0.2979000 | $0.3280000 | $0.2814000 |
2019-08-10 | $0.2979000 | $0.2734000 | $0.2860000 | $0.2723000 |
2019-08-11 | $0.2734000 | $0.3043000 | $0.3175000 | $0.2750000 |
2019-08-12 | $0.3043000 | $0.2993000 | $0.3178000 | $0.2947000 |
2019-08-13 | $0.2993000 | $0.2892000 | $0.2926000 | $0.2723000 |
2019-08-14 | $0.2892000 | $0.2631000 | $0.2798000 | $0.2592000 |
2019-08-15 | $0.2631000 | $0.2636000 | $0.2744000 | $0.2587000 |
2019-08-16 | $0.2636000 | $0.2798000 | $0.3021000 | $0.2409000 |
2019-08-17 | $0.2798000 | $0.2734000 | $0.2769000 | $0.2683000 |
2019-08-18 | $0.2734000 | $0.2956000 | $0.2985000 | $0.2736000 |
2019-08-19 | $0.2956000 | $0.3083000 | $0.3255000 | $0.2978000 |
2019-08-20 | $0.3083000 | $0.3028000 | $0.3190000 | $0.2995000 |
2019-08-21 | $0.3028000 | $0.3096000 | $0.3141000 | $0.2837000 |
2019-08-22 | $0.3096000 | $0.2870000 | $0.3130000 | $0.2830000 |
2019-08-23 | $0.2870000 | $0.2937000 | $0.2983000 | $0.2919000 |
2019-08-24 | $0.2937000 | $0.2866000 | $0.2893000 | $0.2844000 |
2019-08-25 | $0.2866000 | $0.3077000 | $0.3364000 | $0.2841000 |
2019-08-26 | $0.3077000 | $0.3317000 | $0.3874000 | $0.3009000 |
2019-08-27 | $0.3317000 | $0.3759000 | $0.3760000 | $0.3155000 |
2019-08-28 | $0.3759000 | $0.3593000 | $0.3787000 | $0.3309000 |
2019-08-29 | $0.3593000 | $0.3753000 | $0.4395000 | $0.2972000 |
2019-08-30 | $0.3753000 | $0.3810000 | $0.4203000 | $0.3565000 |
2019-08-31 | $0.3810000 | $0.3548000 | $0.3825000 | $0.3465000 |
2019-09-01 | $0.3548000 | $0.3878000 | $0.3952000 | $0.3302000 |
2019-09-02 | $0.3878000 | $0.4220000 | $0.4448000 | $0.3869000 |
2019-09-03 | $0.4220000 | $0.4585000 | $0.4777000 | $0.4150000 |
2019-09-04 | $0.4585000 | $0.4262000 | $0.4761000 | $0.4233000 |
2019-09-05 | $0.4262000 | $0.4038000 | $0.4449000 | $0.3800000 |
2019-09-06 | $0.4038000 | $0.3605000 | $0.4028000 | $0.3495000 |
2019-09-07 | $0.3605000 | $0.3663000 | $0.3713000 | $0.3390000 |
2019-09-08 | $0.3663000 | $0.3897000 | $0.3957000 | $0.3546000 |
2019-09-09 | $0.3897000 | $0.3925000 | $0.3925000 | $0.3609000 |
2019-09-10 | $0.3925000 | $0.3933000 | $0.4000000 | $0.3741000 |
2019-09-11 | $0.3933000 | $0.4024000 | $0.4269000 | $0.3781000 |
2019-09-12 | $0.4024000 | $0.4484000 | $0.4692000 | $0.4119000 |
2019-09-13 | $0.4484000 | $0.4387000 | $0.4534000 | $0.4080000 |
2019-09-14 | $0.4387000 | $0.4338000 | $0.4580000 | $0.4146000 |
2019-09-15 | $0.4338000 | $0.4258000 | $0.4435000 | $0.4022000 |
2019-09-16 | $0.4258000 | $0.4520000 | $0.4571000 | $0.4153000 |
2019-09-17 | $0.4520000 | $0.4753000 | $0.5099000 | $0.4309000 |
2019-09-18 | $0.4753000 | $0.4949000 | $0.5336000 | $0.4147000 |
2019-09-19 | $0.4949000 | $0.4823000 | $0.5155000 | $0.4569000 |
2019-09-20 | $0.4823000 | $0.4900000 | $0.5046000 | $0.4720000 |
2019-09-21 | $0.4900000 | $0.4791000 | $0.4882000 | $0.4495000 |
2019-09-22 | $0.4791000 | $0.4793000 | $0.5179000 | $0.4517000 |
2019-09-23 | $0.4793000 | $0.4435000 | $0.4797000 | $0.4363000 |
2019-09-24 | $0.4435000 | $0.3935000 | $0.4197000 | $0.3836000 |
2019-09-25 | $0.3935000 | $0.4187000 | $0.4187000 | $0.3886000 |
2019-09-26 | $0.4187000 | $0.5069000 | $0.5086000 | $0.3893000 |
2019-09-27 | $0.5069000 | $0.4911000 | $0.5150000 | $0.3853000 |
2019-09-28 | $0.4911000 | $0.4859000 | $0.5061000 | $0.4596000 |
2019-09-29 | $0.4859000 | $0.4660000 | $0.4941000 | $0.4483000 |
2019-09-30 | $0.4660000 | $0.4604000 | $0.4972000 | $0.4471000 |
2019-10-01 | $0.4604000 | $0.4542000 | $0.4749000 | $0.4326000 |
2019-10-02 | $0.4542000 | $0.4865000 | $0.4971000 | $0.4349000 |
2019-10-03 | $0.4865000 | $0.4542000 | $0.4883000 | $0.4395000 |
2019-10-04 | $0.4542000 | $0.4932000 | $0.4956000 | $0.4492000 |
2019-10-05 | $0.4932000 | $0.4903000 | $0.5015000 | $0.4753000 |
2019-10-06 | $0.4903000 | $0.4475000 | $0.4720000 | $0.4152000 |
2019-10-07 | $0.4475000 | $0.4665000 | $0.4774000 | $0.4339000 |
2019-10-08 | $0.4665000 | $0.4632000 | $0.4836000 | $0.4413000 |
2019-10-09 | $0.4632000 | $0.4961000 | $0.5473000 | $0.4592000 |
2019-10-10 | $0.4961000 | $0.5095000 | $0.5148000 | $0.4716000 |
2019-10-11 | $0.5095000 | $0.4919000 | $0.4974000 | $0.4830000 |
2019-10-12 | $0.4919000 | $0.4819000 | $0.5014000 | $0.4807000 |
2019-10-13 | $0.4819000 | $0.5408000 | $0.5423000 | $0.4802000 |
2019-10-14 | $0.5408000 | $0.5366000 | $0.5610000 | $0.5188000 |
2019-10-15 | $0.5366000 | $0.5051000 | $0.5244000 | $0.4925000 |
2019-10-16 | $0.5051000 | $0.5608000 | $0.5608000 | $0.4828000 |
2019-10-17 | $0.5608000 | $0.6576000 | $0.7735000 | $0.5574000 |
2019-10-18 | $0.6576000 | $0.6581000 | $0.6929000 | $0.6429000 |
2019-10-19 | $0.6581000 | $0.6611000 | $0.6695000 | $0.6266000 |
2019-10-20 | $0.6611000 | $0.6968000 | $0.7194000 | $0.6588000 |
2019-10-21 | $0.6968000 | $0.7409000 | $0.7561000 | $0.6698000 |
2019-10-22 | $0.7409000 | $0.7113000 | $0.7399000 | $0.6856000 |
2019-10-23 | $0.7113000 | $0.6887000 | $0.6887000 | $0.6388000 |
2019-10-24 | $0.6887000 | $0.8174000 | $0.8806000 | $0.6736000 |
2019-10-25 | $0.8174000 | $0.8758000 | $0.9564000 | $0.8545000 |
2019-10-26 | $0.8758000 | $0.7202000 | $0.9379000 | $0.6699000 |
2019-10-27 | $0.7202000 | $0.7655000 | $0.7793000 | $0.7281000 |
2019-10-28 | $0.7655000 | $0.7232000 | $0.8474000 | $0.6945000 |
2019-10-29 | $0.7232000 | $0.7598000 | $0.7746000 | $0.7332000 |
2019-10-30 | $0.7598000 | $0.7384000 | $0.7561000 | $0.7146000 |
2019-10-31 | $0.7384000 | $0.7394000 | $0.7549000 | $0.7103000 |
2019-11-01 | $0.7394000 | $0.7361000 | $0.7672000 | $0.7277000 |
2019-11-02 | $0.7361000 | $0.7244000 | $0.7497000 | $0.7244000 |
2019-11-03 | $0.7244000 | $0.7198000 | $0.7545000 | $0.7156000 |
2019-11-04 | $0.7198000 | $0.7429000 | $0.7709000 | $0.7311000 |
2019-11-05 | $0.7429000 | $0.7452000 | $0.7629000 | $0.7153000 |
2019-11-06 | $0.7452000 | $0.8057000 | $0.8058000 | $0.7471000 |
2019-11-07 | $0.8057000 | $0.8257000 | $0.8767000 | $0.7839000 |
2019-11-08 | $0.8257000 | $0.8500000 | $0.8724000 | $0.7866000 |
2019-11-09 | $0.8500000 | $0.8302000 | $0.8734000 | $0.7927000 |
2019-11-10 | $0.8302000 | $0.7453000 | $0.8636000 | $0.7182000 |
2019-11-11 | $0.7453000 | $0.7994000 | $0.8726000 | $0.7046000 |
2019-11-12 | $0.7994000 | $0.8281000 | $0.8478000 | $0.7845000 |
2019-11-13 | $0.8281000 | $0.8317000 | $0.8423000 | $0.8132000 |
2019-11-14 | $0.8317000 | $0.8360000 | $1.04 | $0.7995000 |
2019-11-15 | $0.8360000 | $0.8536000 | $0.8833000 | $0.7836000 |
2019-11-16 | $0.8536000 | $0.9519000 | $1.01 | $0.8332000 |
2019-11-17 | $0.9519000 | $1.08 | $1.09 | $0.9478000 |
2019-11-18 | $1.08 | $1.05 | $1.07 | $0.9746000 |
2019-11-19 | $1.05 | $1.14 | $1.27 | $0.9899000 |
2019-11-20 | $1.14 | $1.20 | $1.28 | $1.12 |
2019-11-21 | $1.20 | $1.10 | $1.17 | $0.9922000 |
2019-11-22 | $1.10 | $1.17 | $1.24 | $1.01 |
2019-11-23 | $1.17 | $1.26 | $1.32 | $1.14 |
2019-11-24 | $1.26 | $1.49 | $1.56 | $1.17 |
2019-11-25 | $1.49 | $1.39 | $1.54 | $1.22 |
2019-11-26 | $1.39 | $1.35 | $1.48 | $1.24 |
2019-11-27 | $1.35 | $1.42 | $1.51 | $1.37 |
2019-11-28 | $1.42 | $1.43 | $1.56 | $1.39 |
2019-11-29 | $1.43 | $1.33 | $1.55 | $1.32 |
2019-11-30 | $1.34 | $1.36 | $1.36 | $1.23 |
2019-12-01 | $1.37 | $1.26 | $1.37 | $1.18 |
2019-12-02 | $1.26 | $1.29 | $1.36 | $1.10 |
2019-12-03 | $1.31 | $1.36 | $1.45 | $1.25 |
2019-12-04 | $1.37 | $1.27 | $1.39 | $1.23 |
2019-12-05 | $1.27 | $1.22 | $1.34 | $1.18 |
2019-12-06 | $1.24 | $1.25 | $1.32 | $1.24 |
2019-12-07 | $1.25 | $1.29 | $1.31 | $1.23 |
2019-12-08 | $1.29 | $1.26 | $1.33 | $1.18 |
2019-12-09 | $1.26 | $1.30 | $1.33 | $1.23 |
2019-12-10 | $1.29 | $1.22 | $1.33 | $1.19 |
2019-12-11 | $1.23 | $1.31 | $1.33 | $1.19 |
2019-12-12 | $1.29 | $1.38 | $1.44 | $1.22 |
2019-12-13 | $1.38 | $1.37 | $1.42 | $1.31 |
2019-12-14 | $1.37 | $1.40 | $1.42 | $1.30 |
2019-12-15 | $1.41 | $1.39 | $1.43 | $1.34 |
2019-12-16 | $1.38 | $1.30 | $1.33 | $1.26 |
2019-12-17 | $1.31 | $1.28 | $1.35 | $1.21 |
2019-12-18 | $1.26 | $1.35 | $1.44 | $1.30 |
2019-12-19 | $1.37 | $1.30 | $1.38 | $1.26 |
2019-12-20 | $1.30 | $1.32 | $1.32 | $1.30 |
2019-12-31 | $1.24 | $1.21 | $1.21 | $1.16 |
2020-01-01 | $1.21 | $1.21 | $1.25 | $1.11 |
2020-01-02 | $1.23 | $1.10 | $1.21 | $1.10 |
2020-01-03 | $1.11 | $1.19 | $1.21 | $1.14 |
2020-01-04 | $1.16 | $1.13 | $1.18 | $1.10 |
2020-01-05 | $1.15 | $1.13 | $1.16 | $1.11 |
2020-01-06 | $1.12 | $0.9098000 | $1.17 | $0.8519000 |
2020-01-07 | $0.9238000 | $1.04 | $1.05 | $0.8690000 |
2020-01-08 | $1.04 | $0.9288000 | $1.04 | $0.8927000 |
2020-01-09 | $0.9332000 | $0.8467000 | $0.9615000 | $0.8279000 |
2020-01-10 | $0.8609000 | $0.8811000 | $0.9214000 | $0.8634000 |
2020-01-11 | $0.8903000 | $0.7900000 | $0.8883000 | $0.7548000 |
2020-01-12 | $0.7742000 | $0.8001000 | $0.8307000 | $0.7351000 |
2020-01-13 | $0.7992000 | $0.9853000 | $1.02 | $0.7884000 |
2020-01-14 | $1.02 | $1.09 | $1.18 | $1.05 |
2020-01-15 | $1.11 | $0.9502000 | $1.11 | $0.9370000 |
2020-01-16 | $0.9514000 | $0.9864000 | $1.03 | $0.9190000 |
2020-01-17 | $0.9895000 | $1.00 | $1.05 | $0.9950000 |
2020-01-18 | $0.9945000 | $1.02 | $1.05 | $1.01 |
2020-01-19 | $1.01 | $0.9675000 | $0.9887000 | $0.9374000 |
2020-01-20 | $0.9592000 | $0.9950000 | $1.02 | $0.9630000 |
2020-01-21 | $1.03 | $1.09 | $1.12 | $1.03 |
2020-01-22 | $1.08 | $1.11 | $1.19 | $1.06 |
2020-01-23 | $1.06 | $1.01 | $1.06 | $1.00 |
2020-01-24 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2020-01-31 | $1.21 | $1.20 | $1.25 | $1.14 |
2020-02-01 | $1.19 | $1.19 | $1.22 | $1.17 |
2020-02-02 | $1.19 | $1.20 | $1.31 | $1.15 |
2020-02-03 | $1.18 | $1.15 | $1.20 | $1.11 |
2020-02-04 | $1.15 | $1.19 | $1.20 | $1.14 |
2020-02-05 | $1.19 | $1.11 | $1.29 | $1.11 |
2020-02-06 | $1.12 | $1.07 | $1.20 | $1.06 |
2020-02-07 | $1.12 | $1.02 | $1.17 | $0.9956000 |
2020-02-08 | $1.01 | $1.04 | $1.05 | $0.9235000 |
2020-02-09 | $1.04 | $0.8884000 | $1.06 | $0.8479000 |
2020-02-10 | $0.9081000 | $0.9715000 | $1.00 | $0.8659000 |
2020-02-11 | $0.9853000 | $1.03 | $1.10 | $0.9806000 |
2020-02-12 | $1.03 | $1.04 | $1.07 | $0.9005000 |
2020-02-13 | $1.04 | $0.9317000 | $1.04 | $0.8996000 |
2020-02-14 | $0.9379000 | $1.01 | $1.04 | $0.9333000 |
2020-02-15 | $0.9931000 | $0.9522000 | $0.9922000 | $0.9053000 |
2020-02-16 | $0.9505000 | $0.9344000 | $0.9648000 | $0.8886000 |
2020-02-17 | $0.9459000 | $1.02 | $1.04 | $0.8845000 |
